DOLAR 32,2074 0.01%
EURO 35,0473 0.09%
ALTIN 2.527,321,08
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2154777 19700843 % -0.435 09:18
  • Ethereum 99999 120126553.22828 % -0.1898 09:18
  • Tether 32.21 111434916579.79 % -0.12442 09:15
  • BNB 18572.48 153856150 % -0.59353 09:18
  • Solana 5723.7 448992138.46302 % 2.65257 09:18
  • USDC 32.2 33418271729.416 % -0.08763 09:18
  • Lido Staked Ether 99969 9320081.7988364 % -0.10482 09:18
  • XRP 16.56 55288951055 % -1.17861 09:18
  • Toncoin 204.75 3474501428.834 % -2.71991 09:19
  • Dogecoin 4.88 144361426383.7 % -0.85312 09:18
  • Cardano 15.1 35357160761.538 % -1.632 09:19
  • Shiba Inu 0.0007719 5.8926299999624E+14 % -2.74125 09:19
  • Avalanche 1165.33 382881435.93104 % -1.36369 09:18
  • TRON 3.91 87439862096.54 % -0.69352 09:18
  • Wrapped Bitcoin 2155069 155304.86474143 % -0.4338 09:18
  • Chainlink 540.99 587099971.30834 % 1.07059 09:18
  • Polkadot 226.75 1366082975.6185 % -0.59121 09:18
  • Bitcoin Cash 15488.94 19708171.771651 % -1.9211 09:18
  • NEAR Protocol 254.63 1077570590.0461 % 0.29087 09:18
  • Polygon 22.24 9282943566.204 % -1.67896 09:18
  • Litecoin 2695.07 74550558.233471 % -0.18587 09:18
  • Uniswap 251.16 753766667 % -0.3617 09:18
  • Internet Computer 404.82 464081191.04366 % -3.7199 09:19
  • Fetch.ai 72.05 2521012371 % -2.12091 09:18
  • Dai 32.23 5452101602.1332 % -0.04011 09:15
  • LEO Token 187.41 926399001.9 % -1.53721 09:18
  • Ethereum Classic 901.51 147142594.24284 % -0.92811 09:18
  • Hedera 3.58 35748758735.535 % -2.11934 09:18
  • Pepe 0.00030274 4.2069E+14 % 1.09803 09:18
  • Render 325.48 388643223.53646 % -4.2074 09:19
  • Wrapped eETH 103897 1137817.1389089 % -0.06773 09:18
  • Aptos 266.9 434865354.23291 % -2.56566 09:18
  • First Digital USD 32.24 3537023611.78 % 0.04458 09:19
  • Immutable 73.69 1482345419.3898 % -2.56682 09:18
  • Cronos 3.93 26743437905.444 % -1.93823 09:18
  • Cosmos Hub 268.41 390688369.81327 % -1.38729 09:19
  • Arweave 1563.57 65454185.538151 % 3.44115 09:18
  • Filecoin 180.35 553631522 % -3.57711 09:18
  • Stellar 3.44 28960132382.328 % -0.39418 09:18
  • Mantle 30.36 3264441707.8368 % -3.16065 09:18
  • Renzo Restaked ETH 98758 996928.06059932 % 0.28469 09:18
  • The Graph 10.03 9508538150.2831 % 1.5301 09:18
  • OKB 1579.88 60000000 % -2.19245 09:18
  • Stacks 64.69 1460553653.4266 % -1.17392 09:18
  • Kaspa 3.96 23652257643.189 % -0.71647 09:18
  • Optimism 81.45 1086889963 % -0.3487 09:19
  • dogwifhat 86.49 998926392 % 4.76932 09:18
  • Maker 90186 927624.50204408 % -0.05368 09:18
  • Arbitrum 31.51 2653939384 % -2.78655 09:18
  • Bittensor 12052.82 6799574 % -3.1721 09:19
  • Sui 34.56 2339196965.7339 % 0.20058 09:18
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.71301 09:18
  • Monero 4365.77 18147820.376415 % 0.31433 09:18
  • Fantom 28.19 2803634835.5266 % -1.39608 09:18
  • Injective 826.66 94152222.33 % 2.84696 09:18
  • THORChain 223.69 334434718 % 3.67895 09:18
  • Theta Network 71.99 1000000000 % 2.00202 09:18
  • FLOKI 0.00634676 9709949752068 % -2.60268 09:19
  • Rocket Pool ETH 110743 509325.79753904 % -0.13965 09:17
  • Bonk 0.00081163 66295523592415 % -9.55914 09:18
  • Jupiter 38.96 1350000000 % -1.89202 09:18
  • Celestia 282.58 182249007.20191 % -6.75161 09:18
  • Core 57.43 888753966.1286 % -2.8521 09:18
  • Lido DAO 56.98 892321107.98286 % 1.47254 09:19
  • GALA 1.41 35635165605.888 % -4.00297 09:18
  • Sei 17.03 2925000000 % -2.98266 09:19
  • Bitget Token 35.34 1400001000 % -0.68277 09:18
  • Mantle Staked Ether 103236 461084.42058755 % -0.21105 09:18
  • Algorand 5.68 8157217489.5899 % -2.23557 09:18
  • WhiteBIT Coin 315.96 144118517.10815 % -0.60096 09:18
  • Quant 3076.26 14544176.164091 % -1.16336 09:18
  • Ondo 29.82 1443764727.5882 % -2.1662 09:18
  • Flow 28.45 1499068195 % -1.90514 09:19
  • Bitcoin SV 2105.09 19703915.625 % -2.76258 09:18
  • Aave 2782.16 14815445.488637 % -1.30993 09:18
  • Akash Network 175.86 234090486.76775 % -4.99941 09:18
  • Beam 0.825719 49466004168 % 0.34459 09:18
  • SingularityNET 30.38 1282250452.1534 % -0.96341 09:18
  • BitTorrent 3.819E-5 9.68246428571E+14 % -2.50941 09:18
  • Flare 0.882246 40661732578.975 % -3.01269 09:18
  • dYdX 63 558480505 % -3.19447 09:18
  • Marinade Staked SOL 6813.78 5094931 % 2.34204 09:19
  • Cheelee 612.62 56787696.268052 % -0.59702 09:18
  • NEO 483.2 70530000 % -2.47051 09:19
  • Zebec Protocol 0.67148 50883649370 % -7.7546 09:18
  • Ethena 22.98 1478639274.28 % -2.34053 09:18
  • Axie Infinity 232.09 144800634.4198 % -2.61302 09:18
  • Chiliz 3.76 8888888888 % -1.91578 09:19
  • Worldcoin 155.39 214417055.80579 % -1.37176 09:18
  • MultiversX 1232.04 26958984 % -3.65685 09:18
  • Gate 254.04 130359277.55887 % 0.02668 09:18
  • Tokenize Xchange 414.12 79995999.945184 % -1.3982 09:18
  • The Sandbox 14.01 2265731926.2233 % -1.67066 09:18
  • Wormhole 17.56 1800000000 % -1.08707 09:18
  • eCash 0.00158047 19704367173092 % -6.23167 09:19
  • JasmyCoin 0.639961 48419999999.306 % -3.41478 09:18
  • Safe 70.56 427000000 % -3.18936 09:18
  • KuCoin 311.79 95820962.288561 % -1.12191 09:18
  • EOS 25.6 1151011923.9503 % -1.31908 09:18
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum