DOLAR 34,8543 0.08%
EURO 36,6567 -0.33%
ALTIN 3.017,691,42
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3310598 19794025 % -2.63459 17:35
  • Ethereum 123787 120444957.34466 % -7.37344 17:35
  • Tether 34.88 138308884820.1 % 0.28715 17:35
  • XRP 70.31 57117231849 % -15.77445 17:35
  • Solana 7200.22 476103344.2623 % -7.55037 17:35
  • BNB 22979 145887575.79 % -8.3136 17:35
  • Dogecoin 13.16 147101146383.71 % -12.91969 17:35
  • USDC 34.9 40623070270.959 % 0.43949 17:35
  • Lido Staked Ether 123516 9836486.335297 % -7.63827 17:35
  • Cardano 32.65 35815138228.431 % -16.75762 17:35
  • TRON 8.94 86258348377.492 % -12.79879 17:35
  • Avalanche 1477.92 409430043.63687 % -13.37089 17:35
  • Wrapped stETH 147683 3553734.9477881 % -7.07648 17:35
  • Shiba Inu 0.00087089 5.8925564090342E+14 % -15.77535 17:35
  • Toncoin 194.47 2550806855.3196 % -13.44318 17:35
  • Chainlink 724.07 626849971.30834 % -12.99798 17:35
  • Wrapped Bitcoin 3302423 136273.62508145 % -2.4862 17:35
  • Polkadot 271.64 1522267060 % -18.57877 17:35
  • Stellar 13.02 30161093759.031 % -18.27709 17:35
  • Sui 124.01 2927660018.5589 % -12.29813 17:35
  • Hedera 9.12 38228257945.372 % -14.29236 17:35
  • Bitcoin Cash 17353.33 19800084.271651 % -16.28728 17:35
  • Binance-Peg WETH 124629 604999.99995984 % -6.96831 17:35
  • Pepe 0.00079857 4.2069E+14 % -16.10793 17:35
  • LEO Token 330.58 924557057.9 % 1.44484 17:35
  • Uniswap 504.65 600483073.71 % -14.41083 17:35
  • Litecoin 3636.99 75290901.983471 % -14.85455 17:35
  • NEAR Protocol 210.67 1217906155 % -14.56205 17:35
  • Wrapped eETH 130562 1783703.4193966 % -6.78171 17:35
  • Aptos 380.17 536153963.95253 % -17.55812 17:35
  • Ethena USDe 34.92 5550438386.7703 % 0.28304 17:35
  • Internet Computer 386.61 475543901.64215 % -16.46843 17:35
  • USDS 34.89 5132541425.0879 % 0.40107 17:35
  • POL (ex-MATIC) 18.83 8354617053.6826 % -15.15549 17:35
  • Hyperliquid 451.13 333928180 % -0.2721 17:35
  • Ethereum Classic 1002.04 149890633.87307 % -15.92185 17:35
  • Render 285.85 517690758.87549 % -12.92493 17:35
  • Cronos 5.46 27130728162.83 % -15.70345 17:35
  • VeChain 1.83 80985041177 % -14.91968 17:35
  • Artificial Superintelligence Alliance 56.08 2609959126.672 % -13.02975 17:35
  • Bittensor 18777.69 7381023 % -17.52022 17:35
  • Kaspa 5.33 25327002005.567 % -11.8052 17:35
  • Mantle 39.88 3366841707.8368 % -5.19305 17:35
  • Aave 8915.93 15009676.969837 % -4.88661 17:35
  • Bitget Token 93.23 1400001000 % 3.79403 17:35
  • MANTRA 136.23 943594682.18 % 1.19779 17:35
  • Arbitrum 31.28 4097359817 % -15.93965 17:35
  • Filecoin 204.05 610157953 % -16.84417 17:35
  • WhiteBIT Coin 859.95 144118517.10815 % -0.59262 17:35
  • Dai 34.86 3448262016.414 % 0.2785 17:35
  • Monero 5963.42 18446744.07371 % -11.75858 17:35
  • Algorand 13.24 8308504426.8575 % -17.31645 17:35
  • Stacks 71.28 1504183161.4267 % -16.52619 17:35
  • OKB 1778.97 60000000 % -9.53806 17:35
  • Fantom 37.75 2803634835.5266 % -11.33574 17:35
  • Cosmos Hub 259.37 390688369.81327 % -20.36517 17:35
  • Celestia 225.43 447894206.44485 % -13.98107 17:35
  • Immutable 56.3 1694765880.3898 % -15.38075 17:35
  • dogwifhat 94.25 998926392 % -21.38893 17:35
  • Optimism 73.19 1255070491 % -14.60999 17:35
  • Bonk 0.0011719 75580377001698 % -22.84532 17:35
  • Ethena 30.15 2937500000 % -10.24301 17:35
  • Solana Swap 123.95 999999999.96223 % -10.55923 17:35
  • Injective 889.21 97727220.33 % -16.34491 17:35
  • The Graph 8.57 9548531509.1655 % -14.83505 17:35
  • Theta Network 76.89 1000000000 % -20.59763 17:35
  • Ondo 52.64 1437319741.0075 % -5.69353 17:35
  • FLOKI 0.00745085 9674686639825 % -22.49513 17:35
  • Sei 17.97 3982916666 % -17.02428 17:35
  • Coinbase Wrapped BTC 3315281 21175.55063057 % -2.46975 17:35
  • Worldcoin 92.4 754450203.42584 % -21.52684 17:35
  • THORChain 199.6 340722721 % -16.63926 17:35
  • Quant 4506.85 14544176.164091 % -11.75225 17:35
  • Rocket Pool ETH 139671 456829.49968558 % -6.84521 17:35
  • JasmyCoin 1.29 48419999999.306 % -16.13151 17:35
  • First Digital USD 34.67 1782790770.28 % -0.19877 17:35
  • GALA 1.47 41863747991.742 % -22.11301 17:35
  • Mantle Staked Ether 130168 440554.62569324 % -7.5904 17:35
  • Beam 1.075 52561007898 % -7.39843 17:35
  • The Sandbox 22.82 2430232126.2233 % -21.08108 17:35
  • Movement 24.31 2250000000 % -7.48057 17:35
  • Virtuals Protocol 53.9 1000000000 % -0.1323 17:35
  • Maker 60567 889749.79951466 % -14.06976 17:35
  • STAU 5.35 10000000000 % -1.62881 17:35
  • Lido DAO 59.2 896366955.0711 % -14.60783 17:35
  • KuCoin 431.5 120225681.14608 % -5.64768 17:35
  • Kelp DAO Restaked ETH 127649 398659.69732161 % -7.24747 17:35
  • Gate 402.72 125815473.19981 % -7.52249 17:35
  • Renzo Restaked ETH 127588 394629.25577033 % -7.15422 17:35
  • EOS 33.09 1516885789.1746 % -22.06533 17:35
  • Flare 0.913265 54685077711.421 % -10.89866 17:35
  • Solv Protocol SolvBTC 3303163 14800.316789872 % -2.5984 17:35
  • Kaia 8.2 5856641747.1062 % -15.47526 17:35
  • Pyth Network 13.23 3624988786.4386 % -18.67785 17:35
  • Fasttoken 111.45 426918361.4 % -0.11526 17:35
  • Raydium 162.39 290912824.26326 % -0.20237 17:35
  • Arweave 715.38 65454185.538151 % -16.48848 17:35
  • Jupiter 34.51 1350000000 % -18.36162 17:35
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanporno izleDeneme bonusu veren sitelersex deneme veren porn siteleri güncel incest pornosugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler