DOLAR 42,0381 0,29%
EURO 48,8903 0,50%
ALTIN 5.509,71-0,63
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 3.14% 333,53 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,63 6,31 18:09:27
  • A1YEN 29,04 3,94 18:09:49
  • ACSEL 112,60 2,74 18:09:25
  • ADEL 29,98 2,74 18:09:11
  • ADESE 4,15 -2,12 18:09:59
  • ADGYO 48,50 2,62 18:09:04
  • AEFES 14,45 4,18 18:09:59
  • AFYON 12,91 1,89 18:09:57
  • AGESA 205,00 2,45 18:08:42
  • AGHOL 26,30 4,28 18:09:56
  • AGROT 7,44 4,20 18:09:59
  • AGYO 7,60 2,15 18:08:02
  • AHGAZ 26,94 2,05 18:08:34
  • AHSGY 45,50 6,46 18:09:42
  • AKBNK 60,20 2,82 18:09:59
  • AKCNS 133,40 2,69 18:08:01
  • AKENR 10,28 2,80 18:09:03
  • AKFGY 2,53 2,85 18:08:42
  • AKFIS 24,60 2,76 18:08:52
  • AKFYE 17,11 2,39 18:09:48
  • AKGRT 6,86 3,31 18:09:39
  • AKMGY 226,80 2,16 18:05:30
  • AKSA 12,31 0,82 18:09:44
  • AKSEN 48,00 -0,04 18:09:58
  • AKSGY 7,79 1,30 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,69 1,71 18:05:30
  • AKYHO 3,13 0,64 18:05:30
  • ALARK 82,45 3,39 18:09:46
  • ALBRK 8,23 4,44 18:09:58
  • ALCAR 933,50 3,72 18:09:23
  • ALCTL 107,30 1,90 18:09:58
  • ALFAS 42,72 3,99 18:09:22
  • ALGYO 24,20 6,51 18:09:45
  • ALKA 12,32 0,16 18:09:37
  • ALKIM 18,99 2,54 18:09:04
  • ALKLC 96,00 1,64 18:09:56
  • ALTNY 63,15 4,04 18:09:59
  • ALVES 28,16 1,59 18:09:52
  • ANELE 16,54 5,22 18:09:08
  • ANGEN 11,70 2,81 18:09:52
  • ANHYT 99,75 0,81 18:09:57
  • ANSGR 23,30 2,01 18:09:57
  • APBDL 28,07 3,43 18:05:28
  • APLIB 40,44 5,31 18:05:28
  • APMDL 21,12 2,87 18:05:29
  • APX30 29,73 3,73 18:05:28
  • ARASE 54,40 4,72 18:08:43
  • ARCLK 111,40 5,00 18:09:52
  • ARDYZ 26,60 6,40 18:09:13
  • ARENA 30,12 4,51 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 -1,38 18:09:52
  • ARSAN 2,90 4,32 18:09:26
  • ARTMS 56,40 0,53 18:09:57
  • ARZUM 3,08 4,41 18:09:34
  • ASELS 203,90 -1,26 18:09:59
  • ASGYO 11,36 2,81 18:09:55
  • ASTOR 96,20 2,83 18:09:58
  • ASUZU 56,50 6,20 18:09:53
  • ATAGY 13,95 2,35 18:05:30
  • ATAKP 55,50 3,74 18:09:58
  • ATATP 134,90 6,64 18:09:53
  • ATEKS 75,60 2,30 18:08:35
  • ATLAS 6,36 6,71 18:05:30
  • ATSYH 71,50 10,00 18:08:19
  • AVGYO 17,60 2,92 18:08:42
  • AVHOL 42,66 4,05 18:09:01
  • AVOD 4,22 0,96 18:09:11
  • AVPGY 58,95 5,27 18:10:00
  • AVTUR 14,27 1,93 18:05:30
  • AYCES 420,00 2,75 18:09:59
  • AYDEM 18,54 4,27 18:09:49
  • AYEN 27,06 3,05 18:09:37
  • AYES 15,25 2,69 18:05:30
  • AYGAZ 196,00 3,38 18:09:20
  • AZTEK 52,55 2,14 18:09:54
ai video generator